Последние 3 добавленных
1 x 1 350 руб.
1 x 325 руб.
| Итого: | 1 595 667 руб. | 
| Код товара | 3870890 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 2000x29.5x50 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870791 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Длина, мм | 122 | 
| Ширина, мм | 26 | 
| Высота, мм | 24 | 
| Материал плафонов и подвесок | алюминий | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Лампы | |
| светодиодная [LED] 48 В; 6 Вт цвет: белый, 4000 K | |
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Код товара | 3870792 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Длина, мм | 230 | 
| Ширина, мм | 26 | 
| Высота, мм | 24 | 
| Материал плафонов и подвесок | алюминий | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Лампы | |
| светодиодная [LED] 48 В; 12 Вт цвет: белый, 4000 K | |
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Код товара | 3870793 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Длина, мм | 338 | 
| Ширина, мм | 26 | 
| Высота, мм | 24 | 
| Материал плафонов и подвесок | алюминий | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Лампы | |
| светодиодная [LED] 48 В; 18 Вт цвет: белый, 4000 K | |
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Код товара | 3870794 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Длина, мм | 445 | 
| Ширина, мм | 26 | 
| Высота, мм | 24 | 
| Материал плафонов и подвесок | алюминий | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Лампы | |
| светодиодная [LED] 48 В; 24 Вт цвет: белый, 4000 K | |
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Код товара | 3870795 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Длина, мм | 555 | 
| Ширина, мм | 26 | 
| Высота, мм | 24 | 
| Материал плафонов и подвесок | алюминий | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Лампы | |
| светодиодная [LED] 48 В; 30 Вт цвет: белый, 4000 K | |
| Общее кол-во ламп | 1 | 
| Лампы в комплекте | светодиодная [LED] | 
| Количество плафонов | 1 | 
| Код товара | 3870929 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 100x67x100 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на т-образных направляющих | 
| Код товара | 3870928 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 73x73x50 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870927 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 100x30x100 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870904 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 230x26x24 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870903 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 210x26x24 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870902 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 290x26x15 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870901 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 150x26x15 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870899 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 60x26x15 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870900 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 100x26x29 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на треке И на магнитном замке | 
| Код товара | 3870989 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 74x74x65 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870988 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 120x120x56.5 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870987 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 120x120x56.5 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870986 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 121x93x56.5 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870985 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 121x76x76 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870984 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 92x92x56.5 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870982 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 74x30.5x74 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870981 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 74x30.5x74 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Код товара | 3870979 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 47.5x36.5x69 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на шурупах | 
| Код товара | 3870977 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 78x78x57 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | на шурупах | 
| Код товара | 3870978 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 250x23x12 | 
| Материал арматуры | полимер | 
| Способ крепления к поверхности | на треке | 
| Код товара | 3870976 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 163x23x12 | 
| Материал арматуры | полимер | 
| Способ крепления к поверхности | на треке | 
| Код товара | 3870975 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 45x25x20 | 
| Материал арматуры | полимер | 
| Способ крепления к поверхности | на треке | 
| Код товара | 3870974 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 45x25x20 | 
| Материал арматуры | полимер | 
| Способ крепления к поверхности | на треке | 
| Код товара | 3870973 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 45x25x20 | 
| Материал арматуры | полимер | 
| Способ крепления к поверхности | на треке | 
| Код товара | 3870964 | 
| Бренд | Aployt (Китай) | 
| Размеры, мм | 220x25x41 | 
| Материал арматуры | алюминий | 
| Способ крепления к поверхности | |
| на гибком креплении ИЛИ на магните | |
| Код товара | 3870890 | 
| Артикул																										
																																																																	 | 
													AP_APL.0172.00.200
												 | 
| Бренд																										
																																																																	 | |
| 
													Magnetic track 48
												 | |
| Гарантия, месяцев																										
																																																																	 | 
													12
												 | 
| Условия применения								 | |
| 
													20
												 | |
| 
													+1-[+35]
												 | |
| Климатическое исполнение																										
																																																																	 | 
													УХЛ4
												 | 
| Электрические характеристики								 | |
| 
													II
												 | |
| Напряжение питания, В																										
																																																																	 | 
													48
												 | 
| Комплектация								 | |
| Необходимые компоненты																										
																																																																	 | 
													блок питания 48 В
												 | 
| Компоненты, входящие в комплект																										
																																																																	 | 
													нет
												 | 
| Цвет и материал								 | |
| 
													черный
												 | |
| Тип поверхности арматуры																										
																																																																	 | 
													матовый
												 | 
| Материал арматуры																										
																																																																	 | 
													алюминий
												 | 
| Размеры								 | |
| 
													2000
												 | |
| 
													29.5
												 | |
| 
													50
												 | |
| Масса и упаковка								 | |
| Масса брутто, кг																										
																																																																	 | 
													1.775
												 | 
| Штрих-код																										
																																																																	 | 
													5905658611378
												 | 
 
                     
                     
                     
                    | Тип товара | Стоимость | Но не менее | И не более | 
|---|---|---|---|
| (% от стоимости товара) | (за единицу) | (за единицу) | |
| Бра, торшеры | 1 100 ₽ | 1 100 ₽ | |
| Люстры | 10% | 1 800 ₽ | - | 
| Банкетки, стулья, кресла | 5% | 900 ₽ | 1 400 ₽ | 
| Вешалки, полки | 10% | 1 600 ₽ | 2 800 ₽ | 
| Столы, кровати, диваны, кухонные уголки, комоды, ТВ-тумбы, обувницы, стеллажи | 10% | 1 800 ₽ | 3 800 ₽ | 
| Тумбочки, журнальные столы | 10% | 1 400 ₽ | 3 000 ₽ | 
| Гостиные (стенки), шкафы, прихожие | 10% | 2 200 ₽ | 5 800 ₽ | 
| Двухъярусные кровати | 10% | 2 600 ₽ | 5 200 ₽ | 
| Кухни | 10% | 6 500 ₽ | - | 
* Дополнительные работы по кухням оплачиваются по прайс листу.
Никто ещё не оставил отзывов, станьте первым.
Никто ещё не оставил комментариев к APL.0172.00.200, станьте первым.